
Inde. T20
Maratha Warriors Nashik
84/3 (8.4) : 0
Smitchandra Constructions
1 - 61 | |
2 - 83 | |
3 - 84 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 84 |
6 runs 83/2 | 8 |
10 runs 77/1 | 7 |
14 runs 67/1 | 6 |
14 runs 53/0 | 5 |
11 runs 39/0 | 4 |
12 runs 28/0 | 3 |
4 runs 16/0 | 2 |
12 runs 12/0 | 1 |
Diffusion en direct de Maratha Warriors Nashik - Smitchandra Constructions - 20.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux