
Inde. 12 overs
Wild Cats
140 : 79/1 (6.5)
Strikers
1 - 32 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 79 | 6 | 0 |
11 runs 68/1 | 6 |
9 runs 57/1 | 5 |
11 runs 48/1 | 4 |
10 runs 37/1 | 3 |
13 runs 27/0 | 2 |
14 runs 14/0 | 1 |
Diffusion en direct de Wild Cats - Strikers - 20.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux