
Inde. 12 overs
Hustlers Chennai
144 : 105/2 (7.1)
Mavericks Chennai
1 - 43 | |
2 - 62 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 105 | 11 | 3 |
18 runs 103/2 | 7 |
15 runs 85/2 | 6 |
16 runs 70/2 | 5 |
14 runs 54/1 | 4 |
13 runs 40/0 | 3 |
14 runs 27/0 | 2 |
13 runs 13/0 | 1 |
Diffusion en direct de Hustlers Chennai - Mavericks Chennai - 16.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux