
Inde. 12 overs
Rhinos Chennai
150 : 137/2 (10.5)
Renegades Chennai
1 - 66 | |
2 - 109 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 137 | 13 | 2 |
13 runs 122/2 | 10 |
13 runs 109/2 | 9 |
14 runs 96/1 | 8 |
14 runs 82/1 | 7 |
10 runs 68/1 | 6 |
12 runs 58/0 | 5 |
10 runs 46/0 | 4 |
11 runs 36/0 | 3 |
11 runs 25/0 | 2 |
14 runs 14/0 | 1 |
Diffusion en direct de Rhinos Chennai - Renegades Chennai - 14.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux