
Pakistan. T20
G Team Gujarawala
161 : 148/3 (15.3)
Pir Mahal Strikers
10 - 0 | |
1 - 9 | |
2 - 79 | |
3 - 141 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 |
12 runs 142/3 | 15 |
7 runs 130/2 | 14 |
10 runs 123/2 | 13 |
10 runs 113/2 | 12 |
12 runs 103/2 | 11 |
12 runs 91/2 | 10 |
12 runs 79/1 | 9 |
5 runs 67/1 | 8 |
17 runs 62/1 | 7 |
5 runs 45/1 | 6 |
15 runs 40/1 | 5 |
5 runs 25/1 | 4 |
7 runs 20/1 | 3 |
10 runs 13/1 | 2 |
3 runs 3/0 | 1 |
Diffusion en direct de G Team Gujarawala - Pir Mahal Strikers - 13.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux