
Inde. T20
Chitkul Association
217 : 184/5 (18.2)
Screaming Eagles
1 - 26 | |
2 - 84 | |
3 - 113 | |
4 - 136 | |
5 - 168 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 184 |
10 runs 178/5 | 18 |
9 runs 168/5 | 17 |
10 runs 159/4 | 16 |
9 runs 149/4 | 15 |
6 runs 140/4 | 14 |
10 runs 134/3 | 13 |
7 runs 124/3 | 12 |
8 runs 117/3 | 11 |
14 runs 109/2 | 10 |
11 runs 95/2 | 9 |
13 runs 84/1 | 8 |
12 runs 71/1 | 7 |
11 runs 59/1 | 6 |
11 runs 48/1 | 5 |
11 runs 37/1 | 4 |
9 runs 26/0 | 3 |
8 runs 17/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Diffusion en direct de Chitkul Association - Screaming Eagles - 22.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux