
Inde. T20
Rewari Racers
190 : 69/1 (8.0)
Chitkul Association
1 - 41 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 69 |
5 runs 69/1 | 8 |
10 runs 64/1 | 7 |
12 runs 54/1 | 6 |
7 runs 42/1 | 5 |
8 runs 35/0 | 4 |
9 runs 27/0 | 3 |
10 runs 18/0 | 2 |
8 runs 8/0 | 1 |
Diffusion en direct de Rewari Racers - Chitkul Association - 11.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux