
Inde. T20
Kohlapur Kings
152 : 109/4 (14.4)
Alcons Busters
1 - 27 | |
2 - 28 | |
3 - 47 | |
4 - 103 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 109 |
9 runs 103/4 | 14 |
4 runs 94/3 | 13 |
15 runs 90/3 | 12 |
13 runs 75/3 | 11 |
5 runs 62/3 | 10 |
11 runs 57/3 | 9 |
8 runs 46/2 | 8 |
5 runs 38/2 | 7 |
5 runs 33/2 | 6 |
1 runs 28/2 | 5 |
8 runs 27/0 | 4 |
9 runs 19/0 | 3 |
6 runs 10/0 | 2 |
4 runs 4/0 | 1 |
Diffusion en direct de Kohlapur Kings - Alcons Busters - 17.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux