
Inde. T20
Hustlers
200 : 57/1 (6.1)
Thunderwolves
1 - 51 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 57 |
7 runs 56/1 | 6 |
11 runs 49/0 | 5 |
15 runs 38/0 | 4 |
10 runs 23/0 | 3 |
6 runs 13/0 | 2 |
7 runs 7/0 | 1 |
Diffusion en direct de Hustlers - Thunderwolves - 10.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux